Dubois County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/23/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 422   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
19-102-45413-00 2013 Payable 2014 08/25/2014 62.78 Neighbors, Kurt D
19-102-11000-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 30.00 Flir Surveillance Inc
19-402-00825-00 2013 Payable 2014 08/25/2014 342.22 Marco A Diaz
19-402-00825-00 2014 Payable 2015 08/18/2015 342.04 Marco A Diaz
19-402-00825-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 171.27 Marco A Diaz C/o Abraham Torres
19-402-00825-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 348.20 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-402-00825-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 344.60 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-402-00825-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 346.04 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-402-00825-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 327.08 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-402-00825-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 325.82 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-402-00825-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 318.20 Diaz, Marco A C/o Torres, Abraham
19-103-00001-21 2022 Payable 2023 09/25/2023 351.78 Vigo Coal Operating Co Llc
19-420-01090-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 8.76 Nicholson, Jennifer J
19-402-10001-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 7.38 Melendez Monterrosa, Jose A C/o Ramos, Irene
19-202-95110-00 2006 Payable 2007 08/29/2007 261.25 Patrick Masterson
19-202-95110-00 2007 Payable 2008 11/03/2008 210.43 Patrick A And Sharon Masterson
19-120-51067-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 621.40 Tucker Tater Company Llc
19-120-51067-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 30.00 Tucker Tater Company Llc
19-120-51067-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 30.00 Tucker Tater Company Llc
19-120-51067-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 30.00 Tucker Tater Company Llc
19-120-51067-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 30.00 Tucker Tater Company Llc
19-102-99982-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 30.00 Mgc Supplies - Medical General Center Inc
19-102-99982-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 30.00 Mgc Supplies - Medical General Center Inc
19-102-99982-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 30.00 Mgc Supplies - Medical General Center Inc
19-419-00100-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 57.86 Merkley, Dennis & Stacy
19-419-00100-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 56.04 Merkley, Dennis & Stacy
19-419-00100-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 59.32 Merkley, Dennis & Stacy
19-102-89114-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 39.96 Wonderland Vapor
19-102-37849-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 5.01 Intuitive Surgical
19-120-10252-00 2013 Payable 2014 08/25/2014 54.15 Exoplexus Llc
19-102-99978-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 30.00 Buechlein, Autumn
19-102-99978-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 30.00 Buechlein, Autumn
19-104-12592-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 2,170.28 Hunter Paving & Construction Inc
19-104-12592-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 4,156.98 Hunter Paving & Construction Inc
19-402-00890-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 341.30 Martinez, Francisco
19-102-18063-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 25.48 Alcon Inc
19-420-01335-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 291.24 Basulto, Yoandi Pelaez
19-103-03630-00 2015 Payable 2016 08/23/2016 1,975.14 Meyer, Bart K
19-103-03630-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 2,374.60 Meyer, Bart K
19-420-00260-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 163.38 Osuna, Myrta Isela
19-402-00830-01 2015 Payable 2016 08/23/2016 116.13 Sandra Regaldo
19-402-00830-01 2017 Payable 2018 08/22/2018 234.70 Regaldo, Sandra
19-402-00830-01 2018 Payable 2019 08/28/2019 232.34 Regaldo, Sandra
19-402-00830-01 2019 Payable 2020 09/15/2020 233.32 Regaldo, Sandra C/o Ramos-perez, Dinisa
19-402-00830-01 2020 Payable 2021 08/16/2021 231.34 Regaldo, Sandra C/o Ramos-perez, Dinisa
19-402-00830-01 2021 Payable 2022 08/22/2022 230.56 Regaldo, Sandra C/o Castillo, Alejandro
19-402-00830-01 2022 Payable 2023 09/25/2023 220.54 Regaldo, Sandra C/o Castillo, Alejandro
19-115-69698-00 2014 Payable 2015 08/18/2015 30.00 Trustees Of Bethlehem Lodge Cong Lodge #574
19-408-00086-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 600.62 Teresa Gogel
19-408-00086-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 181.64 Teresa Gogel
19-408-00086-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 208.90 Gogel, Teresa
19-408-00086-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 215.76 Gogel, Teresa
19-414-00115-00 2013 Payable 2014 08/25/2014 318.34 Preston Roe
19-414-00115-00 2014 Payable 2015 08/18/2015 301.48 Preston Roe
19-414-00115-00 2015 Payable 2016 08/23/2016 292.74 Preston Roe
19-102-98540-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 74.60 Champion Laboratories Inc
19-102-59305-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 972.10 Ackerman, Brandon C
19-102-59305-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 1,192.94 Ackerman, Brandon C
19-102-59305-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 1,191.23 Ackerman, Brandon C
19-102-59305-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 750.54 Ackerman, Brandon C
19-102-02101-00 2015 Payable 2016 08/23/2016 3,614.50 Harihar Inc
19-102-02101-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 3,457.20 Harihar Inc
19-102-02101-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 4,181.49 Harihar Inc
19-102-51876-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 212.42 Hls Home Accessibility Llc
19-102-51876-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 401.40 Hls Home Accessibility Llc
19-420-00860-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 172.02 Perez, Tomasa
19-402-01127-01 2017 Payable 2018 08/22/2018 195.74 Perez, Tomasa
19-402-01127-01 2018 Payable 2019 08/28/2019 21.70 Perez, Tomasa
19-402-01127-01 2019 Payable 2020 09/15/2020 209.22 Perez, Tomasa C/o Monges, Elias
19-402-01127-01 2022 Payable 2023 09/25/2023 168.99 Perez, Tomasa
19-102-20570-00 2013 Payable 2014 08/25/2014 177.51 Jaz Inc
19-411-00130-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 177.85 Kempf, Allen
19-411-00130-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 243.60 Kempf, Allen
19-412-00450-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 37.56 Foll, Jeremy
19-412-00450-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 11.00 Foll, Jeremy
19-412-00450-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 11.00 Foll, Jeremy
19-412-00450-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 11.00 Foll, Jeremy
19-402-01110-01 2015 Payable 2016 08/23/2016 143.00 Elizabeth Ramos C/o Dania Hernandez De Alvarez
19-402-01110-01 2016 Payable 2017 08/28/2017 281.00 Elizabeth Ramos C/o Dania Hernandez De Alvarez
19-402-01110-01 2017 Payable 2018 08/22/2018 289.88 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-402-01110-01 2018 Payable 2019 08/28/2019 286.82 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-402-01110-01 2019 Payable 2020 09/15/2020 288.00 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-402-01110-01 2020 Payable 2021 08/16/2021 251.68 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-402-01110-01 2021 Payable 2022 08/22/2022 250.60 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-402-01110-01 2022 Payable 2023 09/25/2023 225.86 Ramos, Elizabeth C/o Hernandez De Alvarez, Dania
19-413-00190-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 60.64 Schneider, Jeremy
19-413-00190-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 63.56 Schneider, Jeremy
19-413-00190-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 62.68 Schneider, Jeremy
19-413-00190-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 51.02 Schneider, Jeremy
19-520-00001-03 2020 Payable 2021 08/16/2021 1,420.70 Open Range Communications, Inc
19-420-20037-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 34.84 Henry Gary Uppencamp, Jr.
19-420-20037-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 31.86 Uppencamp Jr., Henry Gary
19-417-01020-00 2019 Payable 2020 09/15/2020 87.82 Casey, King
19-417-01020-00 2020 Payable 2021 08/16/2021 86.84 Casey, King
19-417-01020-00 2021 Payable 2022 08/22/2022 93.50 King, Casey
19-417-01020-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 57.80 King, Casey
19-102-27995-00 2016 Payable 2017 08/28/2017 12.58 Safety Training & Consulting Inc
19-102-85859-00 2015 Payable 2016 08/23/2016 6.23 Opw Fueling Containment Systems
19-102-85859-00 2018 Payable 2019 08/28/2019 296.90 Opw Fueling Containment Systems
19-102-85859-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 176.86 Opw Fueling Containment Systems